Doğanyol Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Sal 24 Şevval 1446 04:02 05:32 12:27 16:11 19:13 20:37
23 Nis Çar 25 Şevval 1446 04:01 05:30 12:27 16:12 19:14 20:38
24 Nis Per 26 Şevval 1446 03:59 05:29 12:27 16:12 19:15 20:39
25 Nis Cum 27 Şevval 1446 03:57 05:28 12:27 16:12 19:16 20:40
26 Nis Cts 28 Şevval 1446 03:56 05:26 12:27 16:12 19:17 20:42
27 Nis Paz 29 Şevval 1446 03:54 05:25 12:27 16:12 19:18 20:43
28 Nis Pts 30 Şevval 1446 03:52 05:24 12:26 16:13 19:19 20:44
29 Nis Sal 1 Zilkade 1446 03:51 05:23 12:26 16:13 19:20 20:46
30 Nis Çar 2 Zilkade 1446 03:49 05:21 12:26 16:13 19:21 20:47
1 May Per 3 Zilkade 1446 03:47 05:20 12:26 16:13 19:22 20:48
2 May Cum 4 Zilkade 1446 03:46 05:19 12:26 16:13 19:23 20:50
3 May Cts 5 Zilkade 1446 03:44 05:18 12:26 16:14 19:24 20:51
4 May Paz 6 Zilkade 1446 03:43 05:17 12:26 16:14 19:25 20:52
5 May Pts 7 Zilkade 1446 03:41 05:16 12:26 16:14 19:25 20:53
6 May Sal 8 Zilkade 1446 03:40 05:15 12:26 16:14 19:26 20:55
7 May Çar 9 Zilkade 1446 03:38 05:14 12:25 16:14 19:27 20:56
8 May Per 10 Zilkade 1446 03:37 05:13 12:25 16:15 19:28 20:57
9 May Cum 11 Zilkade 1446 03:35 05:12 12:25 16:15 19:29 20:59
10 May Cts 12 Zilkade 1446 03:34 05:11 12:25 16:15 19:30 21:00
11 May Paz 13 Zilkade 1446 03:32 05:10 12:25 16:15 19:31 21:01
12 May Pts 14 Zilkade 1446 03:31 05:09 12:25 16:15 19:32 21:03
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:30 05:08 12:25 16:16 19:33 21:04
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:28 05:07 12:25 16:16 19:34 21:05
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:27 05:06 12:25 16:16 19:35 21:07
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:26 05:05 12:25 16:16 19:35 21:08
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:24 05:04 12:25 16:17 19:36 21:09
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:23 05:03 12:25 16:17 19:37 21:10
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:22 05:03 12:25 16:17 19:38 21:12
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:21 05:02 12:25 16:17 19:39 21:13
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:19 05:01 12:25 16:17 19:40 21:14
ÜST