Fatsa Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Sal 24 Şevval 1446 03:59 05:34 12:34 16:20 19:24 20:52
23 Nis Çar 25 Şevval 1446 03:57 05:32 12:33 16:20 19:25 20:53
24 Nis Per 26 Şevval 1446 03:55 05:31 12:33 16:21 19:26 20:55
25 Nis Cum 27 Şevval 1446 03:53 05:29 12:33 16:21 19:27 20:56
26 Nis Cts 28 Şevval 1446 03:51 05:28 12:33 16:21 19:28 20:58
27 Nis Paz 29 Şevval 1446 03:50 05:26 12:33 16:22 19:29 20:59
28 Nis Pts 30 Şevval 1446 03:48 05:25 12:33 16:22 19:30 21:01
29 Nis Sal 1 Zilkade 1446 03:46 05:24 12:32 16:22 19:31 21:02
30 Nis Çar 2 Zilkade 1446 03:44 05:22 12:32 16:22 19:32 21:04
1 May Per 3 Zilkade 1446 03:42 05:21 12:32 16:23 19:33 21:05
2 May Cum 4 Zilkade 1446 03:40 05:20 12:32 16:23 19:34 21:07
3 May Cts 5 Zilkade 1446 03:39 05:19 12:32 16:23 19:35 21:08
4 May Paz 6 Zilkade 1446 03:37 05:17 12:32 16:24 19:36 21:10
5 May Pts 7 Zilkade 1446 03:35 05:16 12:32 16:24 19:37 21:11
6 May Sal 8 Zilkade 1446 03:33 05:15 12:32 16:24 19:38 21:13
7 May Çar 9 Zilkade 1446 03:32 05:14 12:32 16:24 19:39 21:14
8 May Per 10 Zilkade 1446 03:30 05:13 12:32 16:25 19:40 21:16
9 May Cum 11 Zilkade 1446 03:28 05:11 12:31 16:25 19:41 21:17
10 May Cts 12 Zilkade 1446 03:27 05:10 12:31 16:25 19:43 21:19
11 May Paz 13 Zilkade 1446 03:25 05:09 12:31 16:26 19:44 21:20
12 May Pts 14 Zilkade 1446 03:23 05:08 12:31 16:26 19:45 21:22
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:22 05:07 12:31 16:26 19:46 21:23
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:20 05:06 12:31 16:26 19:47 21:25
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:19 05:05 12:31 16:27 19:48 21:26
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:17 05:04 12:31 16:27 19:49 21:28
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:16 05:03 12:31 16:27 19:49 21:29
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:14 05:02 12:31 16:28 19:50 21:31
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:13 05:02 12:31 16:28 19:51 21:32
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:11 05:01 12:32 16:28 19:52 21:34
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:10 05:00 12:32 16:28 19:53 21:35
ÜST