Doğanşar Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Sal 24 Şevval 1446 04:02 05:35 12:33 16:19 19:22 20:49
23 Nis Çar 25 Şevval 1446 04:00 05:33 12:33 16:19 19:23 20:50
24 Nis Per 26 Şevval 1446 03:58 05:32 12:33 16:20 19:24 20:52
25 Nis Cum 27 Şevval 1446 03:56 05:31 12:33 16:20 19:25 20:53
26 Nis Cts 28 Şevval 1446 03:55 05:29 12:33 16:20 19:26 20:54
27 Nis Paz 29 Şevval 1446 03:53 05:28 12:33 16:21 19:27 20:56
28 Nis Pts 30 Şevval 1446 03:51 05:27 12:32 16:21 19:28 20:57
29 Nis Sal 1 Zilkade 1446 03:49 05:25 12:32 16:21 19:29 20:59
30 Nis Çar 2 Zilkade 1446 03:47 05:24 12:32 16:21 19:30 21:00
1 May Per 3 Zilkade 1446 03:46 05:23 12:32 16:22 19:31 21:02
2 May Cum 4 Zilkade 1446 03:44 05:21 12:32 16:22 19:32 21:03
3 May Cts 5 Zilkade 1446 03:42 05:20 12:32 16:22 19:33 21:05
4 May Paz 6 Zilkade 1446 03:41 05:19 12:32 16:22 19:34 21:06
5 May Pts 7 Zilkade 1446 03:39 05:18 12:32 16:23 19:35 21:07
6 May Sal 8 Zilkade 1446 03:37 05:17 12:32 16:23 19:36 21:09
7 May Çar 9 Zilkade 1446 03:36 05:15 12:31 16:23 19:37 21:10
8 May Per 10 Zilkade 1446 03:34 05:14 12:31 16:23 19:38 21:12
9 May Cum 11 Zilkade 1446 03:32 05:13 12:31 16:24 19:39 21:13
10 May Cts 12 Zilkade 1446 03:31 05:12 12:31 16:24 19:40 21:15
11 May Paz 13 Zilkade 1446 03:29 05:11 12:31 16:24 19:41 21:16
12 May Pts 14 Zilkade 1446 03:28 05:10 12:31 16:24 19:42 21:18
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:26 05:09 12:31 16:25 19:43 21:19
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:25 05:08 12:31 16:25 19:44 21:21
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:23 05:07 12:31 16:25 19:45 21:22
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:22 05:06 12:31 16:26 19:46 21:23
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:20 05:05 12:31 16:26 19:47 21:25
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:19 05:05 12:31 16:26 19:48 21:26
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:17 05:04 12:31 16:26 19:49 21:28
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:16 05:03 12:31 16:27 19:50 21:29
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:15 05:02 12:31 16:27 19:51 21:30
ÜST